Schraubenkompressoren
SEDA Kompressoren
Mit unseren Kompressoren verfügen Sie über kompakte und kraftvolle Geräte mit geringem Energieverbrauch.

Technische daten
ELGi – EN11-10
Motorleistung | 11 kW |
Liefermenge (saugseitig) | 1,48 m³/min |
Betriebsdruck | 9,5 bar |
Behältervolumen | 270 l |
Aircraft – A-Plus 11-08-270 K
Motorleistung | 11 kW |
Lieferleistung | 1.650 l/min |
Betriebsdruck | 9,5 bar |
Behältervolumen | 270 l |
Aircraft – A-Plus 15-08-500 K
Motorleistung | 15 kW |
Lieferleistung | 1.150 l/min |
Betriebsdruck | 8 bar |
Behältervolumen | 500 l |
Aircraft – A-Plus 16-08-270 K
Motorleistung | 15 kW |
Lieferleistung | 2.350 l/min |
Betriebsdruck | 8 bar |
Behältervolumen | 500 l |
Bestellnummer
C-527956 | SEDA Kompressor EN11-10 |
C-527120 | Aircraft Schraubenkompressor A-Plus 11-08-270 K |
C-527121 | Aircraft Schraubenkompressor A-Plus 15-08-500 K |
C-527122 | Aircraft Schraubenkompressor A-Plus 16-08-500 K |
Downloads
Vorteile
- Zuverlässig und robust
- Globale Sicherheitsstandards
- Niedrige Wartungskosten
- Komplette Druckluftstation
- Geräuscharm
- Geringer Energiebedarf